
Brother MFC-L5750DW 40S, FAX/LAN/WLAN/ADF/Duplex
EAN:
4977766753982
Part number:
MFCL5750DWG1
€ 573,17
IVA esclusa
€ 699,27
IVA inclusa
Disponibilità:
7
pz.
Tempi di consegna:
mercoledì 4 ottobre 2023
Scegli un prodotto richiesto
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spedizione col corriere
€ 49,31
Calcola il costo della spedizione
Tempo di consegna previsto
mercoledì 4 ottobre 2023
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Stampa fronte/retro:
Auto
Tecnologia di stampa:
Laser
Stampa:
Mono stampa
Stampa fronte/retro:
Sì
Risoluzione massima:
1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):
40 ppm
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):
7,2 s
Stampa n-up:
2,4,9,16,25
Stampa sicura:
Sì
Copia duplex:
Sì
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per Brother MFC-L5750DW 40S, FAX/LAN/WLAN/ADF/Duplex
Specifiche tecniche
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
![]() |
Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
40 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,2 s |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Stampa sicura | Sì |
Copia | |
Copia duplex | Sì |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2 |
PC free copying | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scanner | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 (210 x 297) |
![]() |
Scanner piano e ADF |
![]() |
Dual CIS |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Formati immagini supportati | JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Trasmissione Fax | 350 posizioni |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 0 - 3500 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Numero di caratteri della stampante | 78 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
![]() |
50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
![]() |
1 |
Networking | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
![]() |
10/100Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocollo Email | APOP,IMAP4,POP3,SMTP |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
![]() |
256 MB MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
![]() |
800 MHz MHz |
Livello di pressione acustica (copia) | 54 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 35 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grafite |
Market positioning | Business |
Display incorporato | Sì |
![]() |
LCD |
![]() |
9,4 cm (3.7") " |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 645 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,832 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo mobile supportato | Windows Phone,Windows RT |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | GS Mark |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 435 mm |
Profondità | 427 mm |
![]() |
486 mm |
![]() |
16,5 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 545 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 641 mm |
Peso incluso imballo | 20,2 kg |
Altre caratteristiche | |
![]() |
Sì |
Gestione web-based | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto