
BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
EAN:
4977766753838
Part number:
DCPL6600DWRF1
€ 519,27
IVA esclusa
€ 633,51
IVA inclusa
Disponibilità:
4
pz.
Tempi di consegna:
martedì 24 ottobre 2023
Scegli un prodotto richiesto
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spedizione col corriere
€ 59,06
Calcola il costo della spedizione
Tempo di consegna previsto
martedì 24 ottobre 2023
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Stampa fronte/retro:
Auto
Tecnologia di stampa:
Laser
Stampa:
Mono stampa
Stampa fronte/retro:
Sì
Risoluzione massima:
1200 x 1200 DPI
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter):
46 ppm
Tempo di riscaldamento:
4,7 s
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero):
7,5 s
Stampa n-up:
2,4,9,16,25
Copia duplex:
Sì
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
Specifiche tecniche
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
![]() |
Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
46 ppm |
![]() |
4,7 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,5 s |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
Copia | |
Copia duplex | Sì |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 46 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,5 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
PC free copying | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scanner | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
![]() |
Scanner piano e ADF |
![]() |
Dual CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, Immagine, PC, USB |
Formati immagini supportati | EXIF,JPG,TIF |
Formati testo supportati | PDF,TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 0 - 7500 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 125000 pagine per mese |
Invio digitale | No |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Numero di caratteri della stampante | 66 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 520 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Auto document feeder (ADF) output capacity | 80 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 1040 fogli |
![]() |
250 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 120 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
Networking | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Protocollo Email | SMTP |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
Lettore di schede integrato | No |
![]() |
512 MB MB |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex |
![]() |
800 MHz MHz |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 53 dB |
Livello di potenza acustica (standby) | 57 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Market positioning | Business |
Display incorporato | Sì |
![]() |
LCD |
![]() |
12,2 cm (4.8") " |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 745 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 390 W |
Consumi (modalità stand-by) | 34 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,285 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | GS Mark |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 427 mm |
![]() |
518 mm |
![]() |
18,5 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 599 mm |
Profondità imballo | 526 mm |
Altezza imballo | 659 mm |
Peso incluso imballo | 22,3 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Drivers inclusi | Sì |
Altre caratteristiche | |
![]() |
Sì |
Gestione web-based | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto