iiyama ProLite XUB2792HSU-W1 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Bianco
Part number: XUB2792HSU-W1
EAN:
4948570117666
€ 187,52
IVA esclusa
€ 228,77
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per iiyama ProLite XUB2792HSU-W1 Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Bianco
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 31 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 55 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 68,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Market positioning | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore piedi | Bianco |
Certificazione | TCO, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, VCCI |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
AC (power) in | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Numero di lingue OSD | 10 |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
![]() |
19 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 541,5 mm |
Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 38,5 cm |
Peso (senza supporto) | 7,1 kg |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto