
Epson EB-2250U
EAN:
8715946628646
Part number:
V11H871040
€ 1.101,38
IVA esclusa
€ 1.343,68
IVA inclusa
Disponibilità:
5
pz.
Tempi di consegna:
lunedì 16 ottobre 2023
Scegli un prodotto richiesto
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spedizione col corriere
€ 16,63
Calcola il costo della spedizione
Tempo di consegna previsto
lunedì 16 ottobre 2023
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Compatibilità dimensione schermo:
1270 - 7620 mm (50 - 300")
"
Proiezione a distanza oggettiva:
1,5 - 9 m
Distanza di proiezione (wide):
0 - 1,5 m
Distanza di proiezione (tele):
0 - 9 m
Rapporto di contrasto (dinamico):
15000:1
Luminosità proiettore:
5000 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione:
3LCD
Risoluzione nativa del proiettore:
WUXGA (1920x1200)
Rapporto di contrasto:
15000:1
Rapporto d'aspetto nativo:
16:10
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per Epson EB-2250U
Specifiche tecniche
Proiettore | |
Compatibilità dimensione schermo | 1270 - 7620 mm (50 - 300") " |
Proiezione a distanza oggettiva | 1,5 - 9 m |
Distanza di proiezione (wide) | 0 - 1,5 m |
Distanza di proiezione (tele) | 0 - 9 m |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 15000:1 |
Luminosità proiettore | 5000 ANSI lumen |
Tecnologia di proiezione | 3LCD |
Risoluzione nativa del proiettore | WUXGA (1920x1200) |
![]() |
15000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
illuminazione del proiettore (economic mode) | 3800 ANSI lumen |
Intervallo di scansione verticale | 200 - 240 Hz |
Correzione Keystone, verticale | -30 - 30° |
Correzione Keystone, orizzontale | -20 - 20° |
Matrix size | 1,93 cm (0.76") " |
Matrix type | 3-panel (p-Si TFT attivo) |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 h |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 10000 h |
Potenza della lampada | 300 W |
Quantità lampade | 1 lampada(e) |
Sistema di lente | |
Messa a fuoco | Manuale |
Lunghezza focale | 23 - 38.4 mm |
![]() |
1,5 - 2 |
Tipo di zoom | Manuale |
Rapporto di Zoom | 1.6:1 |
![]() |
1,6x |
Rapporto di proiezione | 1.38 - 2.28:1 |
Video | |
Full HD | Sì |
Compatibilità 3D | No |
Elaborazione video | 10 bit |
Modalità colore (2D) | Cinema, Dinamico |
Modalità colore video | Dinamico, Cinema, Presentazione, sRGB, Lavagna, Modalità di simulazione DICOM |
Connettività | |
![]() |
2 |
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 1 |
Tipo interfaccia seriale | RS-232C |
Ingresso audio per PC | Sì |
PC Audio out | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Ingresso video composito | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 3 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
AC (power) in | Sì |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Caratteristiche | |
Emissione acustica (modalità economica) | 29 dB |
Emissione acustica | 39 dB |
Paese di origine | Filippine |
Protezione della password | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
Colore del prodotto | Bianco |
Installazione | Soffitto, Desktop |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
![]() |
405 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energia (modalità economica) | 323 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Composizione del prodotto | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85286200 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 377 mm |
Profondità | 291 mm |
![]() |
110 mm |
![]() |
4,6 kg |
Larghezza imballo | 383 mm |
Profondità imballo | 530 mm |
Altezza imballo | 210 mm |
Peso incluso imballo | 6,4 kg |
Contenuto dell'imballo | |
![]() |
Sì |
Batterie incluse | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Software | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Dati logistici | |
Quantità per pacco | 1 pz |
![]() |
40 pz |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 3,5 m |
Quantità per livello | 4 pz |
Quantità per strato di pallet (UK) | 5 pz |
Quantità per pallet (Regno Unito) | 50 pz |
Lunghezza del pallet (Regno Unito) | 120 cm |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Altezza del pallet (UK) | 3,5 m |
Altre caratteristiche | |
Porta RS-232 | 1 |
RS-232C | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto