
T2252MSC-B1
Il nome del prodotto: iiyama ProLite T2252MSC-B1 monitor touch screen 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Multi-touch Nero
EAN:
4948570115136
Part number: T2252MSC-B1
€ 275,94
IVA esclusa
€ 336,65
IVA inclusa
Disponibilità:
2
pz.
Tempi di consegna:
martedì 14 giugno 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 20,42
Calcola
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto
Descrizione
Più informazioni per iiyama ProLite T2252MSC-B1 monitor touch screen 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Multi-touch Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
54,6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Tipo di display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Formato | 16:9 |
![]() |
7 ms |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
1000:1 |
![]() |
0,248 x 0,248 mm |
Range di scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 55 - 76 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Area di visualizzazione effettiva | 268,11 x 476,64 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 55 - 76 Hz |
![]() |
Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Sistema capacitivo progressivo |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Numero di lingue OSD | 10 |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Number of simultaneous touchpoints (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch compatibility | No |
HDCP | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
![]() |
Sì |
Connettività | |
![]() |
1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Ergonomia | |
Inclinazione | -3 - 73° |
Inclinabile | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
![]() |
AC |
![]() |
18,1 W |
Consumo energetico (max) | 26 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 85% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (senza supporto) | 49 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 29,6 cm |
Larghezza (con supporto) | 490,5 mm |
Profondità (con supporto) | 220,5 mm |
Altezza (con supporto) | 370,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Dimensioni (LxPxA) con base | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), HDMI, USB |
Guida rapida | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Altre caratteristiche | |
Gestione energetica | Sì |
Full HD | Sì |