T2252MSC-B1
Il nome del prodotto: iiyama ProLite T2252MSC-B1 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero
EAN:
4948570115136
Part number: T2252MSC-B1
€ 249,59
IVA esclusa
€ 304,50
IVA inclusa
Disponibilità:
11-20
pz.
Tempi di consegna:
giovedì 22 giugno 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 15,14
Calcola

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per iiyama ProLite T2252MSC-B1 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touch screen Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
54,6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
7 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato | 16:9 |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,248 x 0,248 mm |
Range di scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 55 - 76 Hz |
Frequenza scansione orizzontale | 24 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 55 - 76 Hz |
![]() |
Sì |
Dimensioni schermo (cm) | 54,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Connettività | |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -3 - 73° |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Numero di lingue OSD | 10 |
![]() |
Sì |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
![]() |
18,1 W |
Consumo energetico (max) | 26 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
![]() |
AC |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 85% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 490,5 mm |
Profondità (con supporto) | 220,5 mm |
Altezza (con supporto) | 370,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,8 kg |
Larghezza (senza supporto) | 49 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,8 cm |
Altezza(senza supporto) | 29,6 cm |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), HDMI, USB |
Guida rapida | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Dimensioni (LxPxA) con base | 490,5 x 220,5 x 370,5 mm |
Area di visualizzazione effettiva | 268,11 x 476,64 mm |
![]() |
1 |
Touch screen | Sì |
Gestione energetica | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto