
Cisco Small Business SF110D-08HP Non gestito L2 Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero
Part number: SF110D-08HP-EU
EAN:
0882658719622
Part number: SF110D-08HP-EU
-31%
€ 165,21 IVA esclusa
€ 113,70
IVA esclusa
€ 138,71
IVA inclusa
Disponibilità:
7.00
pz.
Tempi di consegna:
martedì 12 luglio 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 12,70
Calcola
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto
Descrizione
Più informazioni per Cisco Small Business SF110D-08HP Non gestito L2 Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero
Specifiche tecniche
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
![]() |
Clamshell |
Market positioning | Business |
Display | |
![]() |
35,6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
220 cd/m² |
Densità di Pixel | 157 ppi (punti per pollice) |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i5-10210U |
Frequenza del processore | 1,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 di decima generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB MB |
Socket processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,1 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 32 GB GB |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
![]() |
No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB GB |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3204 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,92 MP |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Networking | |
![]() |
Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Connettività | |
![]() |
1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Trial software | Microsoft Office |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
![]() |
Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
![]() |
Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Processore ARK ID | 195436 |
Batteria | |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 40 Wh |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
![]() |
4 h |
Peso della batteria | 180 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
![]() |
110 G G |
![]() |
160 G G |
![]() |
0,66 G G |
![]() |
1,3 G G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 326,5 mm |
Profondità | 226,4 mm |
![]() |
18,4 mm |
![]() |
1,61 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |