Fujitsu B32-9 TS UHD 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Part number: S26361-K1696-V160
EAN:
4063872126731
€ 591,95
IVA esclusa
€ 722,18
IVA inclusa
Disponibilità:
41-50
pz.
Tempi di consegna:
venerdì 14 aprile 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 31,57
Calcola
Descrizione
Più informazioni per Fujitsu B32-9 TS UHD 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
80 cm (31.5") " |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
![]() |
Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Range di scansione orizzontale | 30 - 134 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 76 Hz |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 41 kWh |
![]() |
29,91 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,21 W |
Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio output AC | 100 - 240 V |
Consumo energetico annuo | 92,88 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 715,2 mm |
Profondità (con supporto) | 269,4 mm |
Altezza (con supporto) | 545 mm |
Peso (con supporto) | 9,54 kg |
Larghezza (senza supporto) | 71,5 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,25 cm |
Altezza(senza supporto) | 42,3 cm |
Peso (senza supporto) | 7,21 kg |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB |
Larghezza imballo | 800 mm |
Profondità imballo | 249 mm |
Altezza imballo | 519 mm |
Peso incluso imballo | 12,6 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | No |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | B |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto