Fujitsu Displays B22-8 WE 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LED Argento
Part number: S26361-K1653-V140
EAN:
4059595470480
€ 193,04
IVA esclusa
€ 235,51
IVA inclusa
Disponibilità:
21-30
pz.
Tempi di consegna:
lunedì 3 aprile 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 14,73
Calcola
Descrizione
Più informazioni per Fujitsu Displays B22-8 WE 55,9 cm (22") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LED Argento
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
55,9 cm (22") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
1680 x 1050 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | WSXGA+ |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Formato | 16:10 |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | TN |
![]() |
0,282 x 0,282 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Certificazione | Energy Efficiency Class: A, EN 60950, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, IT-Eco- Declaration |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 345° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, ITA, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,16 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,19 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 513,5 mm |
Profondità (con supporto) | 212,7 mm |
Altezza (con supporto) | 359,3 mm |
Larghezza (senza supporto) | 51,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 34,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,38 kg |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DisplayPort, USB |
Peso incluso imballo | 7,42 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Interruttore integrato | Sì |
Rotazione | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Touch screen | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto