Fujitsu Displays P24-9 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grigio
Part number: S26361-K1646-V141
EAN:
4059595615010
€ 655,92
IVA esclusa
€ 800,22
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per Fujitsu Displays P24-9 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grigio
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
60,5 cm (23.8") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Market positioning | Business |
Colore del prodotto | Grigio |
Certificazione | CE, FCC, TÜV GS |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 345° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Russo, Svedese, Turco |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
![]() |
19 W |
Consumo energetico (max) | 21 W |
Consumi (modalità spento) | 0,26 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
Profondità (con supporto) | 229,3 mm |
Altezza (con supporto) | 347 mm |
Peso (con supporto) | 5,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,31 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,3 kg |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Peso incluso imballo | 7,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Interruttore integrato | Sì |
Rotazione | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Touch screen | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto