Fujitsu B24-9 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grigio
Part number: S26361-K1643-V140
EAN:
4059595400548
€ 184,80
IVA esclusa
€ 225,46
IVA inclusa
Disponibilità:
4
pz.
Tempi di consegna:
giovedì 13 aprile 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 14,73
Calcola
Descrizione
Più informazioni per Fujitsu B24-9 TE 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grigio
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
60,5 cm (23.8") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,2745 x 0,2745 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Pivot angle | 0 - 90° |
Angolo di rotazione | 0 - 345° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,32 W |
Consumo energetico (max) | 22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,21 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
Profondità (con supporto) | 229,4 mm |
Altezza (con supporto) | 346,2 mm |
Peso (con supporto) | 5,25 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 6,4 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,6 cm |
Peso (senza supporto) | 3,21 kg |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Peso incluso imballo | 7,1 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
![]() |
LED |
Interruttore integrato | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Touch screen | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto