Fujitsu E22-8 TS Pro 54,6 cm (21.5") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LED Nero
Part number: S26361-K1603-V160
EAN:
4057185709170
€ 154,52
IVA esclusa
€ 188,51
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per Fujitsu E22-8 TS Pro 54,6 cm (21.5") 1680 x 1050 Pixel WSXGA+ LED Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
54,6 cm (21.5") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
1680 x 1050 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | WSXGA+ |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tecnologia display | LED |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,248 x 0,248 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
RGB spazio colore | sRGB |
Prestazione | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE, RoHS, WEEE, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco |
Numero di lingue OSD | 19 |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
![]() |
14,6 W |
Consumo energetico (max) | 20 W |
Consumi (modalità spento) | 0,12 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,16 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 500,5 mm |
Profondità (con supporto) | 212 mm |
Altezza (con supporto) | 343,4 mm |
Peso (con supporto) | 2,98 kg |
Larghezza (senza supporto) | 50 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,58 cm |
Altezza(senza supporto) | 29,8 cm |
Peso (senza supporto) | 2,68 kg |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DVI, VGA |
Guida rapida | Sì |
Peso incluso imballo | 4,29 kg |
Altre caratteristiche | |
![]() |
LED |
Touch screen | No |
Senza sfarfallio | Sì |
modalità ECO | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto