Fujitsu P27-8 TS Pro 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
Part number: S26361-K1594-V160
EAN:
4057185615204
€ 453,13
IVA esclusa
€ 552,82
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per Fujitsu P27-8 TS Pro 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,233 x 0,233 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 100 kHz |
Frequenza scansione verticale | 46 - 76 Hz |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 77% |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | TÜV GS, GOST, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 340° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Gestione energetica | |
![]() |
24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energetico annuo | 36 kWh |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 396 mm |
Peso (con supporto) | 7,61 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,7 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,4 cm |
Peso (senza supporto) | 3,02 kg |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |
Guida rapida | Sì |
Peso incluso imballo | 9,87 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
![]() |
LED |
Rotazione | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Touch screen | No |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto