
DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
EAN:
5902002190510
Part number:
N4330PVNB3420EMEA01_NFPR
€ 742,77
IVA esclusa
€ 906,18
IVA inclusa
Disponibilità:
9
pz.
Tempi di consegna:
martedì 10 ottobre 2023
Scegli un prodotto richiesto
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spedizione col corriere
€ 14,74
Calcola il costo della spedizione
Tempo di consegna previsto
martedì 10 ottobre 2023
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Nome del colore:
Carbon Black
Tipo di prodotto:
Computer portatile
Colore del prodotto:
Nero
Fattore di forma:
Clamshell
Materiale della scocca:
Plastica
Market positioning:
Business
Dimensioni schermo:
35,6 cm (14")
"
Risoluzione:
1920 x 1080 Pixel
Touch screen:
No
Tipologia HD:
Full HD
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
Specifiche tecniche
Design | |
Nome del colore | Carbon Black |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
![]() |
Clamshell |
Materiale della scocca | Plastica |
Market positioning | Business |
Display | |
![]() |
35,6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
Sì |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
0,161 x 0,161 mm |
Densità di Pixel | 158 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie 3D supportate | FPR 3D |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Risposta rise/fall | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
![]() |
500:1 |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Processore | i7-1255U |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 10 |
Cache processore | 12 MB MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB GB |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
![]() |
No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Networking | |
![]() |
Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Connessione di rete mobile | No |
Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 433 Mbit/s Mbit/s |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
![]() |
1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Connettore cilindrico dell'adattatore di alimentazione | 4.5 mm |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | US International |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Trial software | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Embedded options available | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,25 V |
Capacità della batteria | 41 Wh |
![]() |
4 h |
Peso della batteria | 190 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,34 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
![]() |
110 G G |
![]() |
160 G G |
![]() |
0,66 G G |
![]() |
1,3 G G |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 321,3 mm |
Profondità | 220,3 mm |
Altezza (anteriore) | 1,86 cm |
Altezza (posteriore) | 1,95 cm |
![]() |
1,49 kg |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto