MFCL8900CDWRE1
Il nome del prodotto: Brother MFC-L8900CDW multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
€ 695,12
IVA esclusa
€ 848,05
IVA inclusa
Disponibilità:
3
pz.
Tempi di consegna:
mercoledì 14 giugno 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 56,52
Calcola

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per Brother MFC-L8900CDW multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Specifiche tecniche
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto/Manuale |
![]() |
Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
![]() |
31 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 14 ppm |
Tempo di riscaldamento (dalla modalità Riposo) | 31 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa n-up | 2,4,9,16,25 |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione stampa ecologica | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 31 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 17 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2,4 |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scanner | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
![]() |
Scanner piano e ADF |
![]() |
Dual CIS |
Scansione a | Cloud, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Fax duplex | Sì |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
![]() |
Sì |
Composizione veloce | Sì |
![]() |
Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Accesso duale del fax | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 0 - 4000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 60000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Numero di caratteri della stampante | 160 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
![]() |
70 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 64 - 90 g/m² |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
![]() |
1 |
Networking | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Servizi online supportati | Scatola, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Prestazione | |
![]() |
512 MB MB |
Processore integrato | Sì |
![]() |
800 MHz MHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 0,133 GHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Market positioning | Business |
Display incorporato | Sì |
![]() |
12,6 cm (4.96") " |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 580 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 495 mm |
Profondità | 526 mm |
![]() |
549 mm |
![]() |
28,7 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 665 mm |
Profondità imballo | 595 mm |
Altezza imballo | 645 mm |
Peso incluso imballo | 35 kg |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto