
DELL UltraSharp U3223QE 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Argento
Part number:
DELL-U3223QE
EAN:
5397184567739
€ 749,34
IVA esclusa
€ 914,19
IVA inclusa
Disponibilità:
3
pz.
Tempi di consegna:
lunedì 16 ottobre 2023
Scegli un prodotto richiesto
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spedizione col corriere
€ 20,37
Calcola

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per DELL UltraSharp U3223QE 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Argento
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
80 cm (31.5") " |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
8 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Tecnologia display | LCD |
![]() |
Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
![]() |
2000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
![]() |
0,18159 x 0,18159 mm |
Densità di Pixel | 137,68 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 15 - 140 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 23 - 86 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 69,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 39,2 cm |
Dimensioni schermo (cm) | 80,01 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
![]() |
98,27 BTU/h |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Market positioning | Progettazione grafica |
Colore del prodotto | Argento |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Argento |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
![]() |
ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Rotazione | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
![]() |
Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
![]() |
29,4 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 220 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente ingresso | 2.7 A |
![]() |
Interno |
Networking | |
Wi-Fi | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Non contiene | PVC/BFR, Arsenico |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 712,6 mm |
Profondità (con supporto) | 233,2 mm |
Altezza (con supporto) | 469,3 mm |
Peso (con supporto) | 9,98 kg |
Larghezza (senza supporto) | 71,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,58 cm |
Altezza(senza supporto) | 41 cm |
Peso (senza supporto) | 5,65 kg |
Bezel width (side) | 7,65 mm |
Bezel width (top) | 7,65 mm |
Bezel width (bottom) | 1,01 cm |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo A, Da USB tipo C a USB tipo C |
Guida rapida | Sì |
Peso incluso imballo | 14,5 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Alimentazione USB | Sì |
Gamma di colori DCI-P3 | 98% |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Risoluzione massima | 3840 x 2160 Pixel |
Touch screen | No |
Quantità porte RJ-45 | 1 |
Gestione energetica | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto