
DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grigio
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616
€ 316,27
IVA esclusa
€ 385,85
IVA inclusa
Disponibilità:
5
pz.
Tempi di consegna:
martedì 10 ottobre 2023
Scegli un prodotto richiesto
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Spedizione col corriere
€ 16,63
Calcola

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grigio
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
68,6 cm (27") " |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
4 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
![]() |
1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
![]() |
0,1554 x 0,1554 mm |
Densità di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 10 - 137 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
![]() |
528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Market positioning | Casa |
Colore del prodotto | Grigio |
Cornice anteriore | Nero |
Detachable stand | Sì |
Colore piedi | Grigio |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Ingresso audio | No |
Uscita audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
AC (power) in | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 11 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Pivot angle | -90 - 90° |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 25 kWh |
![]() |
24,8 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 155 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 611,6 mm |
Profondità (con supporto) | 174,7 mm |
Altezza (con supporto) | 510,1 mm |
Peso (con supporto) | 7,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 61,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,54 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,5 cm |
Peso (senza supporto) | 5,37 kg |
Altezza (max) | 40,3 cm |
Bezel width (side) | 7,43 mm |
Bezel width (top) | 7,42 mm |
Bezel width (bottom) | 2,15 cm |
Peso supporto | 1,5 kg |
Larghezza set | 25,7 cm |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Larghezza imballo | 139,9 mm |
Profondità imballo | 819,9 mm |
Altezza imballo | 447 mm |
Peso incluso imballo | 9,79 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto