
BXNUC10I3FNKN2
Il nome del prodotto: Intel NUC 10 Performance UCFF Nero BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
EAN:
5032037221290
Part number: BXNUC10I3FNKN2
€ 347,33
IVA esclusa
€ 423,74
IVA inclusa
Disponibilità:
50+
pz.
Tempi di consegna:
martedì 14 giugno 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 12,32
Calcola
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto
Descrizione
Più informazioni per Intel NUC 10 Performance UCFF Nero BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
Specifiche tecniche
Processore | |
Processore integrato | Sì |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Processore | i3-10110U |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Litografia processore | 14 nm |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Cache processore | 4 MB MB |
Thermal Design Power (TDP) | 25 W |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 42,6 GB/s |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
CPU configuration (max) | 1 |
Memoria | |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Numero di slot di memoria | 2 |
Numero di slot DIMM | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB GB |
Velocità di memoria supportate | 2666 MHz MHz |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Larghezza memoria della banda (massima) | 42,6 GB/s |
Voltaggio della memoria | 1.2 V |
Slot per scheda di memoria rimovibile | SDXC with UHS-II support |
![]() |
No |
Supporti media | |
Tipi di unità di archiviazione supportate | SSD |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 " |
Dimensione SSD | M.2 |
numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | No |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Numero di display supportati | 3 |
Networking | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Controller LAN | Intel® I219-V |
![]() |
Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Internal USB 2.0 ports quantity | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0b |
versione DisplayPort | 1.2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Numero di connettori SATA III | 2 |
Versione USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Numero di USB | 7 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Slot della scheda M.2 (archiviazione) | 2242/2280 |
Uscita grafica | HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2) |
DC-in jack | Sì |
Slot espansione | |
PCI Express slots version | 3.0 |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Design | |
![]() |
UCFF |
Colore del prodotto | Nero |
Interruttore integrato | Sì |
Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
Stato | Launched |
ARK ID | 214611 |
Prestazione | |
Fattore di forma scheda madre | UCFF |
Socket processore | BGA 1528 |
Trusted Platform Module (TPM) | No |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sensore a raggi infrarossi di consumo | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
![]() |
Windows 10, 64-bit* |
Sistema operativo incluso | No |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G157815L2 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471500150 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Caratteristiche speciali del processore | |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
![]() |
No |
Embedded options available | No |
Intel® Rapid Storage Technology | Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Execute Disable Bit | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica | |
![]() |
Alimentatore esterno |
Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 117 mm |
Profondità | 112 mm |
![]() |
38 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Processore incluso | Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz) |
Altre caratteristiche | |
Data di lancio | Q2'21 |
Basette aggiuntive | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
Numero di connettori SATA | 2 |
Voltaggio input DC | 19 V |
Processore ARK ID | 196451 |