Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
50086871
AP361
6901443451135
Il tempo di consegna stimato è fornito dai corrieri. Ti permette di determinare la data prevista in cui il tuo ordine ti raggiungerà.
Scegli un prodotto richiesto
Panoramica
Item | Dettagli |
---|---|
Descrizione | AP361(11ax indoor,2+2 dual band,smart antenna) |
Numero di parte | 50086871 |
Modello | AP361 |
Prima versione supportata | V200R023C00 |
Apparenza
Porti
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Slot di sicurezza |
Porta | Connettore Tipo | Descrizione | Componenti disponibili | Componenti
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet porta elettrica che si collega all'Ethernet cablato e supporta l'ingresso PoE. |
Cavo di rete |
Indicatori e pulsanti
L'indicatore si trova all'interno del pannello e si accende dopo l'accensione dell'AP.
1 |
Indicatore |
2 |
Default |
Silkscreen | Nome | Colore | Status | Descrizione |
---|---|---|---|---|
- | Indicatore di sistema | Verde | Sempre acceso | L'AP è appena acceso e il software non è ancora stato avviato. |
Verde | Sempre acceso dopo aver lampeggiato una volta | Dopo che il sistema è stato resettato e ha iniziato il caricamento del software, l'indicatore lampeggia una volta in verde. Fino a quando il software non viene caricato e avviato, l'indicatore resta fisso verde fisso. | ||
Verde | Lampeggiamento lento (0,5 Hz) | L'AP funziona in modalità Fat o Fit, la connessione Ethernet è normale, e gli STA sono associati all'AP. | ||
Verde | Lampeggiamento lento (0,2 Hz) | L'AP funziona in modalità Fat o Fit, la connessione Ethernet è normale e non è presente alcuno STA è associato all'AP. | ||
Verde | Lampeggia una volta ogni 0,25s (4 Hz) |
L'AP funziona in modalità Fat o Fit.
|
||
Blu | Lampeggiamento lento (0,5 Hz) | L'AP funziona in modalità cloud, è andato online sul controller di gestione del cloud cloud, e funziona correttamente. | ||
Blu | Lampeggia una volta ogni 0,25s (4 Hz) | L'AP funziona in modalità cloud e si sta connettendo al controller di gestione del cloud. cloud e si sta connettendo al controller di gestione (compresa la riconnessione dopo la disconnessione). | ||
Rosso | Acceso | Si è verificato un guasto che influisce sui servizi, come ad esempio un guasto di rilevamento della DRAM DRAM o un errore di di rilevamento della DRAM o di un errore di caricamento del software di sistema. Il guasto non può essere risolto automaticamente e deve essere risolto manualmente. rettificato manualmente. |
Silkscreen | Nome | Descrizione |
---|---|---|
Default | Pulsante di reset | Se si preme il pulsante, il dispositivo si ripristina. il dispositivo si resetta; se si tiene premuto il pulsante per più di 6 secondi, il dispositivo si resetta. dispositivo ripristina le impostazioni di fabbrica, passa alla modalità di adattamento e si riavvia. |
Specifiche tecniche
Item | Specifica | |
---|---|---|
Tipo di Installazione |
|
|
Dimensioni senza imballo (A x L x P) [mm(in.)] | Diametro x profondità: 180 mm x 35 mm (7,09 poll. x 1,38 poll.) | |
Dimensioni con imballaggio (A x L x P) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 pollici x 9,09 pollici x 2,40 pollici) | |
Peso senza imballaggio [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) | |
Peso con imballo [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) | |
Storage | NAND Flash 256 MB | |
Porta console | Nessuno | |
Consumo massimo di energia [W] | 8,8 W | |
Dissipazione massima di calore [BTU/ora] | 28,5 BTU/ora | |
Modalità di alimentazione | PoE | |
Tensione d'ingresso nominale [V] | NA | |
Gamma di tensione in ingresso [V] | PoE: 802.3af | |
Protezione da sovratensione della porta di servizio |
Porta PoE: Modo comune (8 fili a terra): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohm), criterio B Modalità differenziale (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohm), criterio B |
|
Numero massimo di porte fisiche sull'intero dispositivo | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing | |
Temperatura di funzionamento a lungo termine [°C(°F)] | da 0°C a 40°C (da 1800 m a 5000 m [da 5905,51 ft. a 16404,20 ft.]), la temperatura massima del dispositivo diminuisce temperatura massima del dispositivo diminuisce di 1°C [1,8°F] per ogni 300 m [984,25 ft.] di altitudine.) | |
Temperatura di stoccaggio [°C(°F)] | da-40°C a +70°C (da -40°F a +158°F) | |
Umidità relativa di funzionamento a lungo termine [RH] | dal 5% RH al 95% RH | |
Altezza operativa a lungo termine [m(ft.)] | da-60 m a +5000 m (da -196,85 ft a +16404,20 ft) | |
Pressione atmosferica [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 | |
Terra | terra flottante | |
BLE | Non supportato | |
Numero di radio | 2 | |
Banda di frequenza di funzionamento |
|
|
Flussi spaziali MIMO |
Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
|
Standard Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
|
Interfaccia radio | Antenne intelligenti integrate | |
Giungo dell'antenna |
2.4G: 4 dBi/catena (picco) 2 dBi (guadagno combinato) 5G: 5 dBi/catena (valore di picco) 3 dBi (guadagno combinato) |
|
Potenza massima di trasmissione |
2.4G: 17 dBm/catena 20 dBm (potenza combinata) 5G: 17 dBm/catena 20 dBm (potenza combinata) |
|
Potenza di trasmissione radio sinalese [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm a 17 dBm/catena 5 GHz: 0 dBm a 17 dBm/catena |
|
MTBF [anno] | 440,3 anni | |
MTTR [ora] | 2 ore | |
Stabilità in frequenza [ppm] | +/-20 | |
Descrizione dell'alimentatore 802.3bt | Nessuna funzione è limitata. | |
Descrizione dell'alimentatore 802.3at | Nessuna funzione è limitata. | |
Descrizione alimentatore 802.3af | Nessuna funzione è limitata. | |
Descrizione dell'alimentatore DC | L'alimentatore DC non è supportato. |