ADS1700WUN1
Il nome del prodotto: Brother ADS-1700W scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
EAN:
4977766792233
Part number: ADS1700WUN1
€ 242,72
IVA esclusa
€ 296,12
IVA inclusa
Disponibilità:
50+
pz.
Tempi di consegna:
giovedì 15 giugno 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 13,27
Calcola

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per Brother ADS-1700W scanner Scanner ADF 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
Specifiche tecniche
Scansione | |
Massima dimensione di scansione | 215,9 x 863 mm |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di scansione migliorata | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Sì |
Scansione fronte/retro | Sì |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
ADF scan speed (b/w, A4) | 25 ppm |
ADF scan speed (colour, A4) | 25 ppm |
Design | |
![]() |
Scanner ADF |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
![]() |
LCD |
![]() |
7,11 cm (2.8") " |
Touch screen | Sì |
Display a colori | Sì |
Display incorporato | Sì |
Prestazione | |
Tipo sensore | Dual CIS |
Formati file scanner | JPEG,PDF,TIFF |
Daily duty cycle (max) | 1000 pagine |
Ciclo massimo di funzionamento | 10000 pagine per mese |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, OCR, USB |
Driver di scansione | ICA,SANE,TWAIN,WIA |
Lettore di codice a barre | Sì |
Rumorosità (in scansione) | 62 dB |
Sound pressure level (max) | 50 dB |
![]() |
512 MB MB |
Capacità di input | |
![]() |
20 fogli |
Carta | |
Scanning media types supported | Biglietto da visita, Carta normale, Scheda plastica, Carta spessa |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
Spessore della scheda (max) | 1,24 mm |
Peso supporto, alimentazione manuale | 51 - 200 g/m² |
Maximum scan width | 21,6 cm |
Lunghezza di scansione massima | 86,3 cm |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connettore USB | Micro-USB, USB di tipo B |
Interfaccia standard | USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
Gestione energetica | |
![]() |
9 W |
![]() |
AC |
Consumi (modalità stand-by) | 4,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Frequenza di ingresso AC | 100 - 240 Hz |
Modalità d'attesa | Sì |
Voltaggio di ingresso | 50 - 60 V |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,6 W |
Networking | |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi Diretto | Sì |
![]() |
DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, SMTP Client, FTP/SFTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, Web Services(Scan), ICMP, SNTP Client, RA |
Packaging | |
Larghezza imballo | 380 mm |
Profondità imballo | 157 mm |
Altezza imballo | 200 mm |
Peso incluso imballo | 1,9 kg |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | GS Mark |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 300 mm |
Profondità | 103 mm |
![]() |
83 mm |
![]() |
1,41 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
Gestione web-based | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto