Il prodotto scelto appartiene ad un altro tipo di licenza che quella scelta attualmente.
Per aggiungere questo prodotto bisogna prima cancellare la configurazione.
Chiudi
Per aggiungere questo prodotto bisogna prima cancellare la configurazione.
Chiudi
95.8ZF01GC0E.LR
Optoma Projector EH200ST
Part Number:
95.8ZF01GC0E.LR
EAN:
5055387600041
Prezzo (IVA esclusa):
€ 663,30
IVA esclusa
Prezzo (IVA inclusa):
€ 809,23
IVA inclusa

Grazie! Ti avviseremo via email quando il prodotto sarà di nuovo disponibile.
C'è stato un problema nell'invio della sua richiesta.
La preghiamo di riprovare.
Più informazioni per Optoma Projector EH200ST

Proiettore | |
Rapporti d'aspetto supportati | 4:3,16:9,16:10 |
Compatibilità dimensione schermo | 1150,6 - 7620 " |
Proiezione a distanza oggettiva | 0,5 - 3,35 |
Luminosità proiettore | 3000 |
Tecnologia di proiezione | DLP |
Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Numero di colori | 1,073 miliardi di colori |
Range di scansione orizzontale | 15,375 - 91,146 |
Intervallo di scansione verticale | 24 - 85 |
Correzione Keystone, orizzontale | -40 - 40 |
Matrix size | 1,65 " |
Dimensione della matrice | 1,65 " |
Sorgente luminosa | |
Tipo di sorgente luminosa | Lampada |
Durata della sorgente luminosa | 5000 |
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 6000 |
Potenza della lampada | 190 |
Quantità lampade | 1 |
Sistema di lente | |
Lunghezza focale fissa | 7,42 |
Rapporto di Zoom | Fisso |
Rapporto di proiezione | 0.49:1 |
Offset | 116 |
Video | |
Formato video analogico | NTSC,NTSC 3.58,NTSC 4.43,NTSC M,PAL,PAL B,PAL D,PAL G,PAL H,PAL I,PAL M,PAL N,SECAM,SECAM B,SECAM D,SECAM G,SECAM K,SECAM K1,SECAM L |
Full HD | Sì |
Compatibilità 3D | Sì |
Formati 3D supportati | Imballaggio del telaio, Side by side |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1360 x 768 (WXGA),1600 x 1200 (UXGA),640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA) |
Modalità video supportate | 1080i,1080p,480i,480p,576i,576p,720p |
Connettività | |
Versione HDMI | 1.4a |
![]() |
1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Porta DVI | No |
Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
AC (power) in | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | No |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Tipologia lettore | Non incluso |
Archiviazione | |
Lettore di schede integrato | No |
Tipologia lettore | Non incluso |
Caratteristiche | |
Emissione acustica (modalità economica) | 26 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita |
Protezione della password | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 10 |
Design | |
Tipo di prodotto | Proiettore portatile |
Colore del prodotto | Bianco |
Ceiling mountable | Sì |
Supporto a soffitto supportato | Sì |
Indicatori LED | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Display | |
Display incorporato | No |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
Consumo energetico (max) | 233 |
Consumo energia (modalità economica) | 193 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Alimentazione USB | No |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Range di umidità di funzionamento | 0 - 85 |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 315 |
Profondità | 224 |
![]() |
114 |
![]() |
2,65 |
Contenuto dell'imballo | |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Tipo telecomando | IR |
Cavi inclusi | HDMI |
Custodia per il trasporto | Sì |
Guida rapida | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Altre caratteristiche | |
F-number (relative aperture) | 2,8 |
Numero F (apertura relativa) | 2,8 |
Risoluzione (digitale massima) | 1600 x 1200 |
Ci dispiace ma non possiamo inserire questo prodotto nel tuo carrello
Perché non possiamo combinare licenze Microsoft con altri prodotti nello stesso ordine. Completa l' ordine attuale e poi inoltra il successivo con l 'altro prodotto