
90LM0490-B01170
Il nome del prodotto: ASUS VT229H 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
EAN:
4718017058964
Part number: 90LM0490-B01170
€ 251,58
IVA esclusa
€ 306,93
IVA inclusa
Disponibilità:
50+
pz.
Tempi di consegna:
giovedì 9 giugno 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 13,74
Calcola
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto
Descrizione
Più informazioni per ASUS VT229H 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
54,6 cm (21.5") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Superficie display | Lucida |
Forma dello schermo | Piatto |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 1,5 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Ingresso audio per PC | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19 kWh |
![]() |
18,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 491,5 mm |
Profondità (con supporto) | 204,4 mm |
Altezza (con supporto) | 300,1 mm |
Peso (con supporto) | 3,83 kg |
Larghezza (senza supporto) | 49,1 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,19 cm |
Altezza(senza supporto) | 30 cm |
Peso (senza supporto) | 3,18 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 558 mm |
Profondità imballo | 137 mm |
Altezza imballo | 430 mm |
Peso incluso imballo | 6,13 kg |
Altre caratteristiche | |
Rotazione | No |
Sintonizzatore TV integrato | No |