6TT97EA
Il nome del prodotto: HP Z2 G4 DDR4-SDRAM i7-9700 Tower 9th gen Intel® Core™ i7 16 GB 1512 GB HDD+SSD Windows 10 Pro Workstation Black
EAN:
0194441210286
Part number: 6TT97EA
€ 2.927,00
IVA esclusa
€ 3.570,94
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per HP Z2 G4 DDR4-SDRAM i7-9700 Tower 9th gen Intel® Core™ i7 16 GB 1512 GB HDD+SSD Windows 10 Pro Workstation Black
Specifiche tecniche
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i7-9700 |
Famiglia processore | 9th gen Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4.7 GHz |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Socket processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Cache processore | 12 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
![]() |
1 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41.6 GB/s |
Memoria | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB GB |
RAM massima supportata | 128 GB GB |
Struttura memoria | 1 x 16 GB GB |
![]() |
4x DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
![]() |
No |
Supporti media | |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità totale di archiviazione | 1512 GB GB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
![]() |
No |
Capacità HDD totale | 1000 GB GB |
Numero di hard drive installati | 1 |
![]() |
1000 GB GB |
Interfaccia hard disk | SATA |
![]() |
7200 RPM |
Capacità SSD totale | 512 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | Si |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB GB |
Scheda grafica integrata | Si |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1200 MHz MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E98 |
Networking | |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Connettività | |
![]() |
2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Uscite per cuffie | 1 |
Line-out | Si |
Line-in | Si |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Slot espansione | |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
![]() |
Tower |
Posizionamento supportato | Vertical |
Colore del prodotto | Black |
Paese di origine | China |
Prestazione | |
Market positioning | Business |
Chipset scheda madre | Intel C246 |
Chip audio | Conexant CX20632-31Z |
Tipo di prodotto | Workstation |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® 64 | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Embedded options available | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
![]() |
Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Processore ARK ID | 191792 |
![]() |
2.0 |
![]() |
No |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Caratteristiche speciali | |
Segmento HP | Business |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 169 mm |
Profondità | 435 mm |
![]() |
356 mm |
![]() |
7 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Altre caratteristiche | |
Formato supporti massimo | PCIe x16 |