Il prodotto scelto appartiene ad un altro tipo di licenza che quella scelta attualmente.
Per aggiungere questo prodotto bisogna prima cancellare la configurazione.
Chiudi
Per aggiungere questo prodotto bisogna prima cancellare la configurazione.
Chiudi
60004486
NEC MultiSync EA245WMi-2 black
Part Number:
60004486
EAN:
5028695115330
Prezzo (IVA esclusa):
€ 304,31
IVA esclusa
Prezzo (IVA inclusa):
€ 371,26
IVA inclusa
Prezzo al dettaglio del produttore (IVA esclusa):
€ 366,28
IVA esclusa

Grazie! Ti avviseremo via email quando il prodotto sarà di nuovo disponibile.
C'è stato un problema nell'invio della sua richiesta.
La preghiamo di riprovare.
Più informazioni per NEC MultiSync EA245WMi-2 black

Display | |
![]() |
61 " |
Luminosità del display (tipica) | 300 |
![]() |
1920 x 1200 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
![]() |
6 |
Tipologia HD | WUXGA |
Tecnologia display | LED |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,27 x 0,27 |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 |
Frequenza scansione orizzontale | 31,5 - 95 |
Frequenza scansione verticale | 56 - 75 |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | TCO 7.0 |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 |
Rotazione | Sì |
Pivot angle | -90 - 90 |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -170 - 170 |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35 |
On Screen Display (OSD) | Sì |
![]() |
Sì |
Thin Client | |
Famiglia processore | AMD Ontario |
Gestione energetica | |
![]() |
18 |
Consumo energetico (max) | 28 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,3 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Consumo energetico annuo | 27 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 |
Intervallo di temperatura | -10 - 60 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Umidità | 10 - 85 |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 |
Dimensioni e peso | |
Peso (con supporto) | 6,7 |
Larghezza | 531,5 |
Profondità | 250 |
![]() |
515,4 |
![]() |
4,2 |
Packaging | |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
![]() |
LED |
Interruttore integrato | Sì |
Rotazione | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Consumo energia (modalità economica) | 22 |
Classe efficienza energetica | A+ |
Light sensor | Sì |
Ci dispiace ma non possiamo inserire questo prodotto nel tuo carrello
Perché non possiamo combinare licenze Microsoft con altri prodotti nello stesso ordine. Completa l' ordine attuale e poi inoltra il successivo con l 'altro prodotto