Tipo Cliente: | |
Calcola |
Tipo Cliente: | |
Calcola |
Display | |
Dimensioni schermo
![]() | 24 " |
Risoluzione
![]() | 1920 x 1200 Pixel |
Tempo di risposta
![]() | 6 ms |
Tipologia display
![]() | LED |
Tecnologia display | LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Rapporto di contrasto
![]() | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 25000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Colori del display | 16.78 million colours |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Formato | 16:10 |
Compatibilità 3D | No |
Dimensioni schermo (cm) | 60.96 cm |
Dot Pitch
![]() | 0.27 x 0.27 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 31.5 - 77 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 - 60 Hz |
Schermo sRGB | Si |
HDCP | Si |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Forma dello schermo | Flat screen |
Connettività | |
Versione dell'hub USB | USB 2.0 |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Si |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Si |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Si |
AC (power) in | Si |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
Sintonizzatore TV integrato | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Thin Client | |
Thin client installato | No |
Networking | |
Bluetooth
![]() | No |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Ergonomia | |
Blocco cavo | Si |
Montaggio standard VESA | Si |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Indicatori LED | Power |
Girevole | Si |
Inclinazione regolabile | Si |
Angolo di rotazione | -170 - 170 ° |
Inclinazione | -5 - 30 ° |
Regolazione altezza | Si |
Regolazione altezza | 130 mm |
On Screen Display (OSD) | Si |
Rotazione | Si |
Pivot angle | 0 - 90 ° |
Indicatore (LED) alimentazione | Si |
LED Stand-by | Si |
Plug & Play
![]() | Si |
Picture-in-Picture | Si |
Interruttore integrato | Si |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 29 W |
Consumi
![]() | 21 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0.47 W |
Consumo energetico annuo | 31 kWh |
Classe efficienza energetica | A+ |
Gestione energetica | Si |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Conformità EPEAT | Gold |
Certificazione | CE; Energy Star 6.0; FCC Class B; GEEA/Energy Label; ISO 9241-307 (pixel failure class I); MPR III; PCT/Gost; RoHS; TCO 6.0; TCO Certified Edge Displays 1.2.; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 556.2 mm |
Larghezza (con supporto) | 556.2 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 408.9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC,DisplayPort,USB |
Dettagli tecnici | |
Peso (con supporto) | 7500 g |
modalità ECO | Si |
Light sensor | Si |
Altre caratteristiche | |
Consumo energia (modalità economica) | 16 W |
Ci dispiace ma non possiamo inserire questo prodotto nel tuo carrello