HP ProBook 440 G6 DDR4-SDRAM Notebook 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver (5PQ38EA)
EAN:
0193424962334
Part number:
5PQ38EA#AKD
€ 1.086,95
IVA esclusa
€ 1.326,08
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Tipo di prodotto:
Notebook
Colore del prodotto:
Silver
Fattore di forma:
Clamshell
Paese di origine:
China
Dimensioni schermo:
35.6 cm (14")
"
Risoluzione:
1920 x 1080 pixels
Touch screen:
No
Tipologia HD:
Full HD
Tipo di pannello:
IPS
Retroilluminazione a LED:
Si
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP ProBook 440 G6 DDR4-SDRAM Notebook 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver (5PQ38EA)
Specifiche tecniche
Design | |
Tipo di prodotto | Notebook |
Colore del prodotto | Silver |
![]() |
Clamshell |
Paese di origine | China |
Display | |
![]() |
35.6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
Si |
![]() |
250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 35.6 cm |
Gamma di colori | 45% |
Doppio schermo | No |
RGB spazio colore | NTSC |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i5-8265U |
Frequenza del processore | 1.6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3.9 GHz |
Famiglia processore | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Socket processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Whiskey Lake |
Bus type | OPI |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 1.8 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2400 MHz MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
![]() |
No |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
![]() |
No |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3EA0 |
Audio | |
Microfono incorporato | Si |
Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Networking | |
![]() |
Si |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
![]() |
1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Si |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
2.0 |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Intel® Flex Memory Access | Si |
![]() |
Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Embedded options available | No |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 1.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0.00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0.00 |
Dimensione della confezione del processore | 46x24 mm |
Processore ARK ID | 149088 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
HP 3D DriveGuard | Si |
HP ePrint | Si |
Ottimizzatore di connessione HP | Si |
HP Support Assistant | Si |
Adattatore Ca intelligente HP | Si |
Software HP in dotazione | JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP LAN Protection; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software;Native Miracast support; HP PhoneWise; Buy Office (Sold separately) |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 45 Wh |
Peso della batteria | 220 g |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 324.2 mm |
Profondità | 237.7 mm |
![]() |
18 mm |
![]() |
1.6 kg |
Altre caratteristiche | |
Adattatore AC/DC | Si |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto