4NT85EA#AKD
Il nome del prodotto: HP ProOne 440 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black (4NT85EA)
EAN:
0193015651234
Part number: 4NT85EA#AKD
€ 991,00
IVA esclusa
€ 1.209,02
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP ProOne 440 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black (4NT85EA)
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
60.5 cm (23.8") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Flat |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i5-8500T |
Famiglia processore | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Frequenza del processore | 2.1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3.5 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 6 |
Cache processore | 9 MB MB |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1.6 GHz |
TDP-down configurabile | 25 W |
Litografia processore | 14 nm |
Socket processore | LGA 1151 (Socket H4) |
Stepping | U0 |
Codice del processore | SR3XD |
PCI Express slots version | 3.0 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Bus type | DMI3 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB GB |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41.6 GB/s |
Canali di memoria supportati dal processore | Dual |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 32 GB GB |
![]() |
1 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB GB |
![]() |
No |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
![]() |
DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Scheda grafica integrata | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E92 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Si |
Megapixel totali | 1 MP |
![]() |
1280 x 720 pixels |
Tipo di videocamera HD | HD |
Networking | |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Porte seriali | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Paese di origine | China |
Prestazione | |
Market positioning | Business |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Chipset scheda madre | Intel Q370 |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
![]() |
Si |
![]() |
No |
![]() |
2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Si |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Embedded options available | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
![]() |
Si |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015A |
Intel® 64 | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
![]() |
Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1.00 |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1.00 |
Versione Intel® TSX-NI | 1.00 |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Processore ARK ID | 129941 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
HP ePrint | Si |
HP Support Assistant | Si |
Strumenti di sicurezza HP | P BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Start Gen 4; HP Client Security Suite Gen4 |
Strumenti di gestione HP | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs (download); HP System Software Manager, |
Software HP in dotazione | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Sure Click; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
PENNA | |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539.6 mm |
Profondità (con supporto) | 208.5 mm |
Altezza (con supporto) | 392.3 mm |
Peso (con supporto) | 5.77 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Autonomy mode | No |
Display staccabile | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto