Il prodotto scelto appartiene ad un altro tipo di licenza che quella scelta attualmente.
Per aggiungere questo prodotto bisogna prima cancellare la configurazione.
Chiudi
Per aggiungere questo prodotto bisogna prima cancellare la configurazione.
Chiudi
3VA69EA
HP AIO 200 G3 21.5All-in- / 8GB / 256GB 2280 PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-WR Windows / 3yw / Katydid Black Katydidkbd / USBmouse / Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna
Part Number:
3VA69EA
EAN:
192545347921
Prezzo (IVA esclusa):
€ 658,13
IVA esclusa
Prezzo (IVA inclusa):
€ 802,92
IVA inclusa

Grazie! Ti avviseremo via email quando il prodotto sarà di nuovo disponibile.
C'è stato un problema nell'invio della sua richiesta.
La preghiamo di riprovare.
Display | |
![]() |
21.5 " |
![]() |
1920 x 1080 |
![]() |
1920 x 1080 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Retroilluminazione a LED | Si |
Formato | 16:9 |
Forma dello schermo | Flat screen |
Processore | |
Processore | i3-8130U |
Modello del processore | i3-8130U |
Famiglia processore | Intel Core i3-8xxx |
Frequenza del processore | 2.2 |
Frequenza del processore turbo massima | 3.4 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | Smart Cache |
Bus di sistema | 4 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 800 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Litografia processore | 14 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Kaby Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 12 |
configurazione PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
Tjunction | 100 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 32 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2133,2400 MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 34.1 |
Canali di memoria supportati dal processore | Dual |
ECC supportato dal processore | No |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 8 GB |
![]() |
2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2133 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
![]() |
DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe 3.0,PCI Express |
![]() |
DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Scheda grafica integrata | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 620 |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1000 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1000 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.4 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.4 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Numero di altoparlanti | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Si |
Networking | |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Si |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
![]() |
2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Uscita audio | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Blocco cavo | Si |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Si |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
![]() |
Si |
![]() |
2.0 |
![]() |
Si |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si |
![]() |
Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Flex Memory Access | Si |
![]() |
Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
![]() |
Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
![]() |
Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 42 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Processore ARK ID | 137977 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
HP ePrint | Si |
HP Recovery Manager | Si |
HP Support Assistant | Si |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 |
PENNA | |
Penna inclusa | No |
Penna | |
Penna inclusa | No |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 490 |
Profondità | 390 |
![]() |
204 |
![]() |
5390 |
Larghezza imballo | 598 |
Profondità imballo | 248 |
Altezza imballo | 483 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Certificati di sicurezza | |
Conformità EPEAT | Bronze |
Certificazione Energy Star | Si |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Adattatore AC/DC | Si |
Altre caratteristiche | |
Compatibilità 3D | No |
Autonomy mode | No |
Modalità autonomia | No |
Display staccabile | No |
Ci dispiace ma non possiamo inserire questo prodotto nel tuo carrello
Perché non possiamo combinare licenze Microsoft con altri prodotti nello stesso ordine. Completa l' ordine attuale e poi inoltra il successivo con l 'altro prodotto