Philips B Line 346B1C/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
Part number: 346B1C/00
EAN:
8712581760816
€ 474,23
IVA esclusa
€ 578,56
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per Philips B Line 346B1C/00 Monitor PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
86,4 cm (34") " |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
![]() |
3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
![]() |
4 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tecnologia display | LCD |
Superficie display | Opaco |
![]() |
Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Curvatura dello schermo | 150 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 3440 x 1440 |
Formato | 21:9 |
![]() |
3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Compatibilità 3D | No |
Tipo di pannello | VA |
![]() |
0,23175 x 0,23175 mm |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 86,36 cm |
Schermo sRGB | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 2H |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Copertura sRGB (tipica) | 119% |
Copertura NTSC (tipica) | 100% |
Copertura RGB Adobe | 90% |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Market positioning | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Certificazione | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 18 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 30° |
Picture-in-Picture | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
![]() |
Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 35 kWh |
![]() |
28,36 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 34 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
![]() |
Interno |
Adattatore esterno | No |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 807 mm |
Profondità (con supporto) | 250 mm |
Altezza (con supporto) | 601 mm |
Peso (con supporto) | 11,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 80,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 11 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,7 cm |
Peso (senza supporto) | 7,79 kg |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
Larghezza imballo | 930 mm |
Profondità imballo | 282 mm |
Altezza imballo | 525 mm |
Peso incluso imballo | 15,3 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Software | SmartControl |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Interruttore integrato | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Manuale dell'utente | Sì |
Touch screen | No |
Light sensor | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Omologazioni | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
Multiview | PIP/PBP mode, 2 x devices |
Delta E | 2 |
Modalità LowBlue | Sì |
Modalità EasyREad | Sì |
Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
![]() |
70000 h |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto