Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
EAN:
8712581764272
Part number:
245B1/00
€ 169,29
IVA esclusa
€ 206,53
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Dimensioni schermo:
60,5 cm (23.8")
"
Luminosità del display (tipica):
250 cd/m²
Risoluzione:
2560 x 1440 Pixel
Rapporto d'aspetto nativo:
16:9
Tempo di risposta:
4 ms
Tipologia HD:
Quad HD
Tipologia di retroilluminazione:
W-LED
Tecnologia display:
LED
Superficie display:
Opaco
Schermo antiriflesso:
Sì
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per Philips B Line 245B1/00 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
60,5 cm (23.8") " |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
4 ms |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tecnologia display | LED |
Superficie display | Opaco |
![]() |
Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Formato | 16:9 |
![]() |
1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
0,2058 x 0,2058 mm |
Densità di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Schermo sRGB | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 116% |
Copertura NTSC (tipica) | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Detachable stand | Sì |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Certificazione | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 5 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte DVI-D | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
AC (power) in | Sì |
Ergonomia | |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Pivot angle | -90 - 90° |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
![]() |
Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 17 kWh |
![]() |
16,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 13 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
![]() |
Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 501 mm |
Peso (con supporto) | 4,78 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,1 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,3 cm |
Peso (senza supporto) | 3,2 kg |
Packaging | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 198 mm |
Altezza imballo | 465 mm |
Peso incluso imballo | 6,85 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Tipo di imballo | Scatola |
Software | SmartControl |
Dati sul riciclaggio | |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Manuale dell'utente | Sì |
Touch screen | No |
Light sensor | Sì |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Omologazioni | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
Modalità LowBlue | Sì |
Modalità EasyREad | Sì |
![]() |
70000 h |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto