1MR70B
Il nome del prodotto: HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One
EAN:
193424191895
Part number: 1MR70B
€ 255,00
IVA esclusa
€ 311,10
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One
Specifiche tecniche
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 4800 x 120 |
Risoluzione di stampa in nero | 1205 x 1200 |
![]() |
Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 |
![]() |
24 |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 |
Margini di stampa | 3,3 |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 23 |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 17 |
Massimo numero di copie | 99 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400 |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | Sì |
Scanner | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 |
![]() |
CIS |
Scansione a | Cloud,E-mail,FTP |
velocità di scansione (nero) | 15 |
Velocità di scansione (a colori) | 8 |
Formati immagini supportati | JPG,TIFF |
Formati testo supportati | |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Versione TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 |
Velocità di trasmissione fax | 4 |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 |
![]() |
Sì |
![]() |
99 |
![]() |
Sì |
Trasmissione Fax | 20 |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Anello caratteristico | Sì |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 |
Capacità di produzione totale | 100 |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 250 |
Modalità immissione carta | Vassoio carta, Con inserimento di fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
![]() |
100 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 28 |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, RJ-11, USB, LAN senza fili |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
![]() |
2 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Networking | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
![]() |
512 MB |
Processore integrato | Sì |
![]() |
1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53,5 |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Market positioning | Business |
Display incorporato | Sì |
![]() |
CGD |
![]() |
6,73 " |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Certificazione Energy Star | Sì |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 |
Consumi (modalità spento) | 0,13 |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
Intervallo di temperatura | -40 - 60 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 437 |
Profondità | 547 |
![]() |
318,3 |
![]() |
12 |
Packaging | |
Larghezza imballo | 496 |
Profondità imballo | 377 |
Altezza imballo | 489 |
Peso incluso imballo | 14,2 |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 700 |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
![]() |
Embedded Web Server |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto