HP ZBook Studio G7 DDR4-SDRAM Workstation mobile 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 di decima generazione 16 GB 512 GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro for Work
EAN:
0195161011184
Part number:
1J3S4EA#AKD
€ 2.144,11
IVA esclusa
€ 2.615,81
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Tipo di prodotto:
Workstation mobile
Colore del prodotto:
Grigio
Fattore di forma:
Clamshell
Market positioning:
Lavoro
Paese di origine:
Cina
Dimensioni schermo:
39,6 cm (15.6")
"
Risoluzione:
1920 x 1080 Pixel
Touch screen:
No
Tipologia HD:
Full HD
Tipo di pannello:
IPS
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP ZBook Studio G7 DDR4-SDRAM Workstation mobile 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 di decima generazione 16 GB 512 GB SSD NVIDIA Quadro T1000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro for Work
Specifiche tecniche
Design | |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Grigio |
![]() |
Clamshell |
Market positioning | Lavoro |
Paese di origine | Cina |
Display | |
![]() |
39,6 cm (15.6") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
![]() |
400 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 39,6 cm |
Gamma di colori | 72% |
RGB spazio colore | NTSC |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i7-10750H |
Frequenza del processore | 2,6 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Cache processore | 12 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Socket processore | BGA 1440 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
TDP-down configurabile | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
![]() |
No |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
Tecnologia SED (Self-Encrypting Drive) | Sì |
![]() |
No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA Quadro T1000 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC4 |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Networking | |
![]() |
Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro for Workstations |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Embedded options available | No |
![]() |
Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
Processore ARK ID | 201837 |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | Altoparlanti HP Quad |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 6 |
Capacità della batteria | 83 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 150 W |
Certificati di sicurezza | |
Basso contenuto di alogeni | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 354 mm |
Profondità | 234,6 mm |
![]() |
17,9 mm |
![]() |
1,74 kg |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto