1D2H2EA#AKD
Il nome del prodotto: HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
EAN:
0195122954710
Part number: 1D2H2EA#AKD
€ 1.519,32
IVA esclusa
€ 1.853,57
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Descrizione
Più informazioni per HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
Specifiche tecniche
Display | |
![]() |
54.6 cm (21.5") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen | Si |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
![]() |
Si |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Processore | i5-10500 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Frequenza del processore | 3.1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4.5 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Cache processore | 12 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Litografia processore | 14 nm |
Socket processore | LGA 1200 (Socket H5) |
PCI Express slots version | 3.0 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
configurazione PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2666 MHz MHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 41.6 GB/s |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB GB |
![]() |
No |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB GB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
![]() |
DVD±RW |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Scheda grafica integrata | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB GB |
Number of displays supported by on-board graphics adapter | 3 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9BC8 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Si |
Microfono incorporato | Si |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Si |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Networking | |
Wi-Fi | Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
![]() |
Si |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Design | |
Colore del prodotto | Black |
Paese di origine | China |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | All-in-One PC |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Si |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Embedded options available | No |
![]() |
Si |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Intel® 64 | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Si |
![]() |
Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 mm |
Processore ARK ID | 199277 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
HP Support Assistant | Si |
Segmento HP | Home |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 488.7 mm |
Profondità (con supporto) | 482.8 mm |
Altezza (con supporto) | 201.5 mm |
Peso (con supporto) | 6.76 kg |
Larghezza (senza supporto) | 48.9 cm |
Profondità (senza supporto) | 48.3 cm |
Altezza(senza supporto) | 20.1 cm |
Peso (senza supporto) | 6.76 kg |
Larghezza imballo | 595 mm |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza imballo | 414 mm |
Peso incluso imballo | 9.78 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Si |
Tastiera inclusa | Si |
Altre caratteristiche | |
Tipo tastiera | USB |
Dimensioni schermo (cm) | 54.6 cm |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto