HP EliteBook 830 G7 DDR4-SDRAM Computer portatile 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 di decima generazione 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Argento
EAN:
0195122436902
Part number:
176Y1EA
€ 2.304,25
IVA esclusa
€ 2.811,19
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Tipo di prodotto:
Computer portatile
Colore del prodotto:
Argento
Fattore di forma:
Clamshell
Market positioning:
Premium
Paese di origine:
Cina
Dimensioni schermo:
33,8 cm (13.3")
"
Risoluzione:
1920 x 1080 Pixel
Touch screen:
No
Tipologia HD:
Full HD
Tipo di pannello:
IPS
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP EliteBook 830 G7 DDR4-SDRAM Computer portatile 33,8 cm (13.3") 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i7 di decima generazione 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Argento
Specifiche tecniche
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
![]() |
Clamshell |
Market positioning | Premium |
Paese di origine | Cina |
Display | |
![]() |
33,8 cm (13.3") " |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
Sì |
![]() |
1000 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 33,8 cm |
Gamma di colori | 72% |
RGB spazio colore | NTSC |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i7-10510U |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 di decima generazione |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Socket processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB GB |
![]() |
No |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
![]() |
No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz MHz |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Networking | |
![]() |
Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
Versione Thunderbolt | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Connettore docking | Sì |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tastiera numerica | No |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
2.0 |
![]() |
Sì |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
![]() |
Sì |
![]() |
Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Embedded options available | No |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Processore ARK ID | 196449 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Sì |
HP Sure View | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
Software HP in dotazione | HP Image Assistant;HP Hotkey Support;HP Noise Cancellation Software;HP WorkWell |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 53 Wh |
Peso della batteria | 210 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO,ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 307,8 mm |
Profondità | 204,6 mm |
![]() |
17,9 mm |
![]() |
1,23 kg |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto