HP 250 G7 notebook-pc DDR4-SDRAM 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Black (14Z92EA)
EAN:
195122572907
Part number:
14Z92EA#AKD
€ 597,56
IVA esclusa
€ 729,02
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Tipo di prodotto:
Notebook
Colore del prodotto:
Black
Fattore di forma:
Clamshell
Market positioning:
Everyday
Paese di origine:
China
Dimensioni schermo:
39.6 cm (15.6")
"
Risoluzione:
1920 x 1080 pixels
Touch screen:
No
Tipologia HD:
Full HD
Tipo di pannello:
SVA
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP 250 G7 notebook-pc DDR4-SDRAM 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Black (14Z92EA)
Specifiche tecniche
Design | |
Tipo di prodotto | Notebook |
Colore del prodotto | Black |
![]() |
Clamshell |
Market positioning | Everyday |
Paese di origine | China |
Display | |
![]() |
39.6 cm (15.6") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | SVA |
Retroilluminazione a LED | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
Si |
![]() |
220 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 39.6 cm |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Copertura NTSC (tipica) | 45% |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Processore | i5-1035G1 |
Frequenza del processore | 1 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 3.6 GHz |
Famiglia processore | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 6 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Socket processore | BGA 1526 |
Litografia processore | 10 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 1.2 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 13 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0.7 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB GB |
![]() |
2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 16 GB GB |
![]() |
No |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
![]() |
No |
Lettore di schede integrato | Si |
Tipi schede di memoria | SD,SDHC,SDXC |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1050 MHz MHz |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A56 |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Numero dei microfoni | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Networking | |
![]() |
Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 1x1 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8821CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Miracast | Si |
Connettività | |
![]() |
1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Tipo di porta di ricarica | DC-in jack |
Tastiera | |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | Si |
Tastiera ad isola | Si |
Tastiera completa | Si |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
![]() |
Si |
![]() |
2.0 |
![]() |
Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
![]() |
Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Embedded options available | No |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Dimensione della confezione del processore | 50 x 25 mm |
Processore ARK ID | 196603 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Interruttore audio HP | Si |
HP Support Assistant | Si |
HP Documentation | Si |
Adattatore Ca intelligente HP | Si |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Ricarica rapida | Si |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 90 min |
Peso della batteria | 180 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Si |
Trusted Platform Module (TPM) | Si |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 376 mm |
Profondità | 246 mm |
![]() |
22.5 mm |
![]() |
1.78 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 520 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto