1102R73NL0
Il nome del prodotto: KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
EAN:
632983036594
Part number: 1102R73NL0
€ 516,59
IVA esclusa
€ 630,24
IVA inclusa
Disponibilità:
10
pz.
Tempi di consegna:
giovedì 29 giugno 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Scegli un prodotto richiesto
Spedizione col corriere
€ 50,92
Calcola

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per KYOCERA ECOSYS M5526cdw Laser A4 1200 x 1200 DPI 26 ppm Wi-Fi
Specifiche tecniche
Velocità di stampa | |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
26 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 13 ppm |
![]() |
29 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10,5 s |
Margini di stampa | 4,2 mm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Funzione salta pagina vuota | Sì |
Funzione di cambiamento automatico del vassoio | Sì |
Funzione di impostazioni di priorità del vassoio | Sì |
Stampa n-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Stampa del codice a barre | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
![]() |
Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa poster | Sì |
Funzione di stampa PDF sicura | Sì |
Funzione stampa ecologica | Sì |
Copia | |
Copia duplex | Sì |
Modo copia duplex | Auto |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 26 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 26 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 10 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Funzione della programmazione di copia | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione fronte/retro | Sì |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Scanner | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
![]() |
Scanner piano e ADF |
![]() |
CIS/CCD |
Scansione a | E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Velocità di scansione (a colori) | 23 ppm |
velocità di scansione (nero) | 30 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 16 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 24 ppm |
Formati immagini supportati | JPEG, MMR, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, XPS |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN, WIA |
Velocità di scansione (ADF, A4) | 30 ppm |
Fax | |
Fax duplex | Sì |
Fax | Mono fax |
Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Metodi codificazione FAX | JBIG, MH, MMR, MR |
Caratteristiche | |
Ciclo de lavoro | 500 - 2000 pagine per mese |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Numero di caratteri della stampante | 93 |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Cartucce di sostituzione | TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Modalità immissione carta | Cassetta, Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
![]() |
50 fogli |
Auto document feeder (ADF) output capacity | 50 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
![]() |
150 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta intestata, Carta normale, Prestampato |
Tensione di ingresso AC | Carta fine, Buste, Etichette, Legale, Lettera, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 50 - 160 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
Peso supporto scansione | 50 - 160 g/m² |
spessore dei materiali (min) | 0,11 mm |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
![]() |
Sì |
Porta USB | Sì |
![]() |
2 |
Networking | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
![]() |
No |
Near Field Communication (NFC) | No |
Algoritmi di sicurezza supportati | 3DES, AES, DES, HTTPS, IPPS, IPSec, SHA-1, SHA-2, SNMPv3, SSL/TLS, TLS |
Protocollo Email | POP3, SMTP |
Email over SSL | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM massima supportata | 1536 MB MB |
![]() |
1 |
Lettore di schede integrato | Sì |
![]() |
512 MB MB |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC |
Processore integrato | Sì |
Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
![]() |
800 MHz MHz |
Numero di core del processore | 1 |
Livello di pressione acustica (stampa) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (copia) | 49 dB |
Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
Livello di pressione acustica (modalità silenziosa) | 44 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Market positioning | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
![]() |
TFT |
![]() |
10,9 cm (4.3") " |
![]() |
480 x 272 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 1090 W |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 375 W |
Consumo di energia durante la stampa | 375 W |
Consumo di energia durante la copia | 375 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 41 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,024 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di non-funzionamento | 0,6 - 15000 m |
Certificati di sicurezza | |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Certificazione | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | Blue Angel, REACH, RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 417 mm |
Profondità | 429 mm |
![]() |
495 mm |
![]() |
26 kg |
Packaging | |
Larghezza imballo | 592 mm |
Profondità imballo | 567 mm |
Altezza imballo | 637 mm |
Peso incluso imballo | 33 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1200 pagine |
Unità di imaging inclusa | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Drivers inclusi | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Altre caratteristiche | |
![]() |
Sì |
Opzione fine | No |
CD software | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto