HP EliteBook 850 G7 Notebook 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195161000683
Part number:
10U52EA#ABU
€ 2.274,70
IVA esclusa
€ 2.775,13
IVA inclusa
Non disponibile nel magazzino
Metodi di pagamento




Metodi di consegna



Tipo di prodotto:
Notebook
Colore del prodotto:
Silver
Fattore di forma:
Clamshell
Market positioning:
Premium
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™:
No
Paese di origine:
China
Dimensioni schermo:
39.6 cm (15.6")
"
Risoluzione:
1920 x 1080 pixels
Touch screen:
No
Tipologia HD:
Full HD
mostra altri

Troviamo la soluzione ottimale per la vostra attività. I nostri specialisti di vendita e prevendita selezionano ogni giorno prodotti e servizi per i nostri clienti.

Garantiamo la consegna puntuale delle vostre attrezzature ovunque vi troviate. Lavoriamo con partner globali per garantire l'ottimizzazione della nostra logistica.

Offriamo supporto per l'implementazione delle soluzioni nella vostra azienda. I nostri ingegneri qualificati vi aiutano a gestire efficacemente la vostra infrastruttura.

I nostri esperti di RMA gestiscono i reclami e le sostituzioni di apparecchiature in modo rapido ed efficiente, in modo che la vostra attività possa svolgersi senza problemi.
Descrizione
Più informazioni per HP EliteBook 850 G7 Notebook 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Specifiche tecniche
Design | |
Tipo di prodotto | Notebook |
Colore del prodotto | Silver |
![]() |
Clamshell |
Market positioning | Premium |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
Paese di origine | China |
Display | |
![]() |
39.6 cm (15.6") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Si |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
![]() |
Si |
![]() |
250 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 39.6 cm |
Gamma di colori | 45% |
RGB spazio colore | NTSC |
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Processore | i7-10510U |
Frequenza del processore | 1.8 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4.9 GHz |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 8 |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 8 MB MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Socket processore | BGA 1528 |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Nome in codice del processore | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza TDP-up configurabile | 2.3 GHz |
TDP-up configurabile | 25 W |
TDP-down configurabile | 10 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 2666 MHz MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 GB GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB GB |
![]() |
No |
Supporti media | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Dimensione SSD | M.2 |
![]() |
No |
Grafica | |
Scheda grafica dedicata | Not available |
Scheda grafica integrata | Si |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter base frequency | 300 MHz MHz |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1150 MHz MHz |
Numero di unità di esecuzione | 24 |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 32 GB GB |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x9B41 |
Audio | |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Si |
Numero dei microfoni | 3 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Si |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Si |
Networking | |
![]() |
Si |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connessione di rete mobile | No |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Versione Bluetooth | 5.0 |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Si |
Prestazione | |
Sensore luce ambientale | Si |
Tastiera | |
Particolarità tastiera | Spill-resistant |
Dispositivo di puntatura | Clickpad |
Tastiera numerica | Si |
Resistente all'acqua | Si |
Tastiera completa | Si |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Si |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
![]() |
2.0 |
![]() |
Si |
![]() |
Si |
Intel® Flex Memory Access | Si |
![]() |
Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Embedded options available | No |
Intel® TSX-NI | No |
![]() |
Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
![]() |
Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Dimensione della confezione del processore | 46 x 24 mm |
Processore ARK ID | 196449 |
Caratteristiche speciali | |
HP JumpStart | Si |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Ottimizzatore di connessione HP | Si |
HP Support Assistant | Si |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam HD IR |
Strumenti di sicurezza HP | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3 |
Strumenti di gestione HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
Software HP in dotazione | P Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP WorkWell |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 56 Wh |
Peso della batteria | 213 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 359.7 mm |
Profondità | 233.8 mm |
![]() |
19.2 mm |
![]() |
1.67 kg |
Campo vuoto
Formato non corretto
Formato non corretto