Requisiti minimi per la licenza:
Core fisici per processore | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Processori per server | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In numero di 2 - richiede i pacchetti core | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 processore | |
8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 processori | ||
12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 processori |
Funzioni | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Funzionalità di base Windows Server | Funzione disponibile | Funzione disponibile |
Integrazione ibrida | Funzione disponibile | Funzione disponibile |
Container isolati per ambienti OSE*/Hyper-V | 2[1] | Senza limiti |
Container Windows Server | Senza limiti | Senza limiti |
Archiviazione dei dati definita dal software | Funzione non disponibile | Funzione disponibile |
[1] La licenza per l'edizione Windows Server 2022 Standard ti permette di utilizzare due ambienti OSE o macchine virtuali.
Contattaci: +39 02 0062 3510 [email protected]
Il nostro team di esperti è a tua disposizione. Risponderemo a tutte le tue domande, selezionando l'offerta giusta e consigliandoti ad implementare il prodotto.