Funzionalità | SQL Server Standard | SQL Server Enterprise |
---|---|---|
Computer e archiviazione | ||
Numero massimo di core | 24 | OS MAX |
Memoria massima utilizzata per istanza | 128 GB | OS MAX |
Dimensione massima | 524 PB | 524 PB |
Abilitato per Azure | ||
Link Azure Synapse per SQL | ||
Ledger | ||
Funzionalità di link per istanza gestita di SQL di Azure | ||
Funzionalità di link per istanza gestita di SQL di Azure (gruppi di disponibilità di base) | ||
Scelta della lingua e della piattaforma | ||
Criteri Microsoft Purview | ||
Migliorie JSON T-SQL | ||
Superficie T-SQL moderna | ||
Query Store predefinito per i nuovi database | ||
Query Store: Read-replica support | ||
Prestazioni e disponibilità leader nel settore | ||
Intelligenza query integrata: Ottimizzazione piano sensibile ai parametri (PSP), Forzatura di piani ottimizzati | ||
Intelligenza query integrata: Feedback CE, Feedback DOP, Feedback delle concessioni di memoria | ||
Gruppi di disponibilità contenuti | ||
Analisi parallela del pool di buffer |
(limite di 2 thread, solo Mem sopra i 64 GB) |
|
Estensione AVX 512 per modalità batch | ||
Migliorie Intel QAT per il backup |
(solo SW) |
(SW + HW) |
Sicuro e affidabile | ||
Supporto per serie temporali | ||
Always Encrypted with secure enclaves - new features | ||
Autorizzazioni dettagliate per mascheramento dinamico dei dati | ||
Analisi | ||
Virtualizzazione Data Lake | ||
Integrazione Object Storage con archiviazione compatibile con S3 |
Contattaci: +39 02 0062 3510 [email protected]
Il nostro team di esperti è a tua disposizione. Risponderemo a tutte le tue domande, selezionando l'offerta giusta e consigliandoti ad implementare il prodotto.