Contattaci: +39 02 0062 3510 [email protected]
Serie | Funzioni | Esempio di applicazione |
---|---|---|
Serie A | Macchine virtuali di base per sviluppo e test | Server Web a basso traffico, database di piccole e medie dimensioni, server prototipo e repository di codice. |
Serie B | Macchine virtuali con possibilità di incremento periodico dell'efficienza economica | Server di sviluppo e test di applicazioni, server Web a basso traffico, database di piccole dimensioni, microservizi, server prototipo e server di compilazione. |
Serie D | Soluzioni informatiche generiche | Applicazioni di classe enterprise, sistemi di e-commerce, front-end web, soluzioni di virtualizzazione desktop, applicazioni di gestione delle relazioni con i clienti, database di livello base e intermedio, server di applicazioni, ecc. |
Serie Dc | Sicurezza e protezione dei dati nel cloud | Database, blockchain, analisi dei dati multilaterali, rilevamento delle frodi. |
Serie E | Soluzioni ottimizzate per applicazioni in-memory con hyperthreading | Istanze di SAP HANA (ad es. E64s v3, E20ds v4, E32ds v4, E48ds v4, E64ds v4), livello di applicazione SAP S/4 HANA, livello di applicazione SAP NetWeaver, applicazioni d'impresa ad alta intensità di memoria, server di database relazionali di grandi dimensioni, carichi di lavoro di archiviazione dati, applicazioni di analisi business, carichi di lavoro di analisi in-memory e applicazioni business-critical aggiuntive, inclusi sistemi che elaborano vari tipi di transazioni finanziarie, ecc. |
Serie F | Macchine virtuali che offrono capacità di elaborazione ottimizzate | Elaborazione batch, server web, analisi e giochi. |
Serie G | Virtual machines offering optimized memory and storage. | Database SQL e NoSQL di grandi dimensioni, sistemi ERP e SAP e soluzioni di storage. |
Serie H | Macchine virtuali per il calcolo ad alte prestazioni | Fluidodinamica, analisi agli elementi finiti, elaborazione dati sismici, simulazione di giacimenti, analisi del rischio, automazione della progettazione elettronica, rendering, piattaforma Spark, modellazione meteorologica, simulazione quantistica, chimica computazionale e simulazione del trasferimento di calore. |
4 Serie Ls | Macchine virtuali ottimizzate per lo storage | Database NoSQL come Cassandra, MongoDB, Cloudera e Redis. Sono ideali anche per le applicazioni di archiviazione dati e per i database transazionali di grandi dimensioni. |
Serie M | Macchine virtuali ottimizzate per la memoria | Istanze di SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton e altri grandi carichi di lavoro business-critical in-memory che richiedono un'enorme potenza di calcolo per l'elaborazione parallela. |
Serie Mv2 | Le più grandi macchine virtuali ottimizzate per la memoria | Istanze di SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton e altri grandi carichi di lavoro business-critical in-memory che richiedono un'enorme potenza di calcolo per l'elaborazione parallela. |
Serie N | Macchine virtuali abilitate per GPU | Simulazione, deep learning, rendering grafico, editing video, gaming e visualizzazione da remoto. |
È un'occasione per uno sviluppo stabile dell'impresa e una maggiore sicurezza per le risorse aziendali.
Ridurre i costi di logistica connessi alla creazione di copie di backup al di fuori del tuo ufficio.
È una soluzione rapida e semplice che permetterà alla tua impresa di riprendersi in fretta nell'eventualità di un guasto.
Fornisce il più alto status di sicurezza dei dati implementando la regola d'oro dei backup del 3-2-1 (maggiori informazioni nelle domande frequenti).
Consente la replica e l'archiviazione di più copie di dati.
Tutti i servizi di Archiviazione di Azure sono crittografati, quindi i tuoi dati solo al sicuro.
Espansione rapida e semplice del tuo spazio di archiviazione
La piattaforma Azure gestisce per te la manutenzione dell'hardware, gli aggiornamenti e i problemi critici.
I dati nel servizio di Archiviazione di Azure sono accessibili da qualsiasi parte del mondo tramite HTTP, HTTPS e altro.
Il costo si basa sulla quantità di dati memorizzati. Paghi in base alla quantità di spazio che utilizzi.
Consente di monitorare il cloud e l'ambiente locale e assicura un maggiore controllo sulle minacce informatiche che potrebbero altrimenti passare inosservate. È inoltre un ulteriore livello di sicurezza per lo spazio di lavoro della tua azienda.
Vuoi saperne di più? Non esitare a contattarci!
Grazie a Web Application Firewall e allo spostamento del sito Web dell'azienda in Azure, possiamo: proteggere il sito Web, garantire la continuità aziendale e bloccare vari attacchi informatici.
Vuoi saperne di più? Non esitare a contattarci!
Pertanto, oltre a ridurre e ottimizzare i costi, permette di accedere agli ambienti replicati pochi minuti dopo che si è verificato un errore. Fornisce una sicurezza di gran lunga maggiore per le preziose risorse dell'organizzazione.
Vuoi saperne di più? Non esitare a contattarci!
Azure è stata creata per fornirti un accesso senza interruzioni a tutti i servizi, macchine virtuali e applicazioni da ogni parte nel mondo, con un monitoraggio costante delle prestazioni dei servizi e assistenza tecnica costante. E in più, la scalabilità illimitata di Azure ti permette di adattarla alle tue esigenze, il tutto tenendo le spese sotto controllo grazie all'addebito mensile basato sull'utilizzo effettivo.
Il nostro team di esperti è a tua disposizione. Risponderemo a tutte le tue domande, selezionando l'offerta giusta e consigliandoti ad implementare il prodotto.